Villa Olímpica

Rafaela, 2026

Fecha de entrega: Diciembre 2026

Cada unidad tiene su propia expansión al aire libre.

Tres edificios de planta baja y tres niveles que albergan viviendas flexibles de uno a tres dormitorios, acompañadas por un conjunto de dúplex que refuerzan la escala doméstica. La implantación de los volúmenes respeta generosas áreas verdes, circulaciones peatonales y espacios de encuentro que invitan a la vida comunitaria.

Unidades

68

Dormitorios

1,2,3

Sup. Cubierta

90

m2

Duplex

28

Terrazas, patios y balcones.
Vos elegís.

Nombre Piso m² Cub. m² Desc. m² Jardín Dorm. Baños Cochera Estado
A01 PB 74.1 m² - 62.5 m² 2 1 Consultar Vendido +
A02 PB 53.9 m² - 46.8 m² 1 1 Consultar Reservada +
A03 PB 72.2 m² - 60.7 m² 2 1 Consultar Disponible +
B01 PB 56.4 m² - 49.0 m² 1 1 Consultar Disponible +
B02 PB 53.9 m² - 46.8 m² 1 1 Consultar Disponible +
B03 PB 53.9 m² - 46.8 m² 1 1 Consultar Disponible +
B04 PB 53.9 m² - 46.8 m² 1 1 Consultar Disponible +
B05 PB 53.9 m² - 46.8 m² 1 1 Consultar Disponible +
B06 PB 72.3 m² - 60.7 m² 2 1 Consultar Disponible +
C01 PB 73.4 m² - 62.2 m² 2 1 Consultar Disponible +
C02 PB 53.9 m² - 46.8 m² 1 1 Consultar Disponible +
C03 PB 72.2 m² - 60.7 m² 2 1 Consultar Disponible +
Nombre Piso m² Cub. m² Desc. m² Jardín Dorm. Baños Cochera Estado
A07 1 89.2 m² 58.8 m² - 3 2 Consultar Disponible +
A11 1 78.8 m² 37.3 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B07 1 89.6 m² 58.3 m² - 3 2 Consultar Reservada +
B12 1 89.7 m² 58.3 m² - 3 2 Consultar Reservada +
B13 1 79.1 m² 38.9 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B18 1 79.3 m² 38.9 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C04 1 79.2 m² 35.3 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C07 1 78.8 m² 35.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C08 1 89.6 m² 55.2 m² - 3 2 Consultar Disponible +
C11 1 89.3 m² 58.9 m² - 3 2 Consultar Reservada +
Nombre Piso m² Cub. m² Desc. m² Jardín Dorm. Baños Cochera Estado
A04 1 80.3 m² - - 2 2 Consultar Disponible +
A05 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
A06 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
A08 1 80.3 m² - - 2 2 Consultar Disponible +
A09 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
A10 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
B08 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
B09 1 52.7 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
B10 1 52.7 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
B11 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
B14 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
B15 1 52.7 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
B16 1 52.7 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
B17 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
C05 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
C06 1 52.7 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
C09 1 53.2 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
C10 1 52.7 m² - - 1 1 Consultar Disponible +
Nombre Piso m² Cub. m² Desc. m² Jardín Dorm. Baños Cochera Estado
A12 2º y 3º 72.4 m² 46.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
A13 2º y 3º 72.4 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
A14 2º y 3º 71.3 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
A15 2º y 3º 71.7 m² 47.6 m² - 2 2 Consultar Disponible +
A16 2º y 3º 72.4 m² 46.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
A17 2º y 3º 72.4 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
A18 2º y 3º 71.3 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
A19 2º y 3º 71.7 m² 47.6 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B19 2º y 3º 72.4 m² 47.9 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B20 2º y 3º 72.4 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B21 2º y 3º 70.8 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B22 2º y 3º 70.8 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B23 2º y 3º 72.4 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B24 2º y 3º 72.7 m² 47.9 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B25 2º y 3º 72.4 m² 47.6 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B26 2º y 3º 72.2 m² 47.6 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B27 2º y 3º 71.3 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B28 2º y 3º 71.3 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B29 2º y 3º 72.2 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
B30 2º y 3º 72.7 m² 47.6 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C12 2º y 3º 72.2 m² 47.6 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C13 2º y 3º 72.2 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C14 2º y 3º 70.8 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C15 2º y 3º 71.2 m² 47.6 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C16 2º y 3º 72.2 m² 47.9 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C17 2º y 3º 72.2 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C18 2º y 3º 70.8 m² 17.8 m² - 2 2 Consultar Disponible +
C19 2º y 3º 71.2 m² 47.6 m² - 2 2 Consultar Disponible +

No es solo dónde vivís, es cómo vivís.

Espacios compartidos.

Parque Común

Amenities — Villa Olímpica

Parque Común

Amenities — Villa Olímpica

Piscina

Amenities — Villa Olímpica

Quincho

Amenities — Villa Olímpica

Youtube

© 2025 Barrio Olímpico